Цени за професионално почистване — София, 2026 г.
Пълен ценоразпис с включени препарати, техника и транспорт в рамките на София. Сумите са ориентировъчни: окончателната цена се потвърждава след оглед или няколко снимки на обекта, преди да започне работа.
Жилища
| Услуга | Цена | Мярка |
|---|---|---|
| Основно (генерално) почистване на жилище | 1,9–3,4 € | кв. м |
| Основно почистване на двустаен апартамент | 110–195 € | обект |
| Основно почистване на тристаен апартамент | 160–280 € | обект |
| Поддържащо почистване на жилище (абонамент) | 26–48 € | посещение |
| Почистване на къща на два етажа | 190–380 € | обект |
| Хигиенист на място, почасово | 9–14 € | час |
След ремонт
| Услуга | Цена | Мярка |
|---|---|---|
| Почистване след ремонт на жилище | 2,6–4,8 € | кв. м |
| Почистване след груб строеж и Акт 16 | 3,2–6 € | кв. м |
| Изнасяне на строителни отпадъци | 24–46 € | куб. м |
| Премахване на боя, фугин и силикон от плочки | 1,8–3,6 € | кв. м |
| Почистване на дограма и стъклопакети след ремонт | 9–18 € | бр. |
Офиси и обекти
| Услуга | Цена | Мярка |
|---|---|---|
| Абонаментно почистване на офис | 1,4–2,9 € | кв. м/мес. |
| Еднократно почистване на офис | 1,6–3,2 € | кв. м |
| Почистване на магазин или шоурум | 1,3–2,7 € | кв. м |
| Почистване на заведение след работно време | 45–120 € | посещение |
| Почистване на склад и производствена база | 0,8–1,9 € | кв. м |
| Почистване на апартамент за гости между гости | 28–65 € | обект |
Текстил
| Услуга | Цена | Мярка |
|---|---|---|
| Пране на диван, тройка | 38–66 € | бр. |
| Пране на ъглов диван | 55–105 € | бр. |
| Пране на фотьойл или стол | 10–22 € | бр. |
| Пране на килим на място | 3,4–6,2 € | кв. м |
| Пране на мокет с екстрактор | 2,4–4,4 € | кв. м |
| Пране на матрак, двоен | 32–58 € | бр. |
| Пране на завеси и щори от плат | 4–9 € | кв. м |
Стъкло и височина
| Услуга | Цена | Мярка |
|---|---|---|
| Двустранно измиване на прозорци | 1,5–3,1 € | кв. м |
| Измиване на витрини на магазин | 1,2–2,4 € | кв. м |
| Стъклена фасада с алпинисти | 3,2–7 € | кв. м |
| Почистване на тераса или балкон | 2,2–4,6 € | кв. м |
Кухня и техника
| Услуга | Цена | Мярка |
|---|---|---|
| Почистване на фурна отвътре | 30–58 € | бр. |
| Обезмасляване на професионална кухня | 3,4–7,5 € | кв. м |
| Почистване на абсорбатор с филтри | 22–45 € | бр. |
| Почистване на хладилник и фризер | 18–38 € | бр. |
Хигиена и здраве
| Услуга | Цена | Мярка |
|---|---|---|
| Дезинфекция с пръскане | 0,6–1,4 € | кв. м |
| Озонова обработка на жилище | 48–110 € | обект |
| Дезинсекция срещу насекоми | 60–145 € | обект |
Подове
| Услуга | Цена | Мярка |
|---|---|---|
| Машинно измиване на твърда настилка | 1,1–2,3 € | кв. м |
| Кристализация и полиране на мрамор | 8–18 € | кв. м |
| Основно почистване на фугите на теракот | 2,6–5,4 € | кв. м |
Разчистване
| Услуга | Цена | Мярка |
|---|---|---|
| Разчистване на мазе, таван или гараж | 22–42 € | куб. м |
| Извозване на едрогабаритен отпадък | 55–125 € | курс |
Цените са в евро. За справка: 1 € = 1,95583 лв. (фиксиран курс).
Какво движи цената нагоре и надолу
Нагоре
- жилище без основно почистване от години
- домашни любимци и втъкана козина
- деликатни повърхности — мрамор, паркет, кварц
- високи тавани и много прозорци
- етаж без асансьор
- спешен срок в пиков месец
- разстояние извън София
Надолу
- празно жилище
- редовна поддръжка и абонамент
- гъвкава дата
- комбиниране на услуги в едно посещение
- няколко обекта на един адрес
- работа с предаден ключ, без присъствие
- подготвени и освободени повърхности
Защо не таксуваме на час
Часовото таксуване прехвърля риска върху клиента: ако екипът е бавен, вие плащате повече. При цена за обект знаете сумата предварително, а темпото е наш проблем. Единственото изключение е почасовият хигиенист — там времето е самата услуга.
Три примера с реални сметки
| Ситуация | Какво влиза | Сметка |
|---|---|---|
| Двустаен 68 кв. м, обитаван, без генерално от 3 години | основно почистване + фурна | 150 € + 45 € = 195 € |
| Тристаен 92 кв. м след ремонт на баня и кухня | почистване след ремонт, два прохода + 2 куб. м отпадък | 290 € + 60 € = 350 € |
| Офис 140 кв. м, 3 пъти седмично | абонамент с консумативи за санитарния възел | около 320 € на месец |
Какво не се таксува допълнително
- препарати и професионална химия
- машини и консумативи
- транспорт в рамките на София
- оглед и изготвяне на оферта
- връщане при забележка в рамките на 48 часа
- торби за отпадъци и калцуни
Кога цената се променя след огледа
В два случая. Първият: обектът е в значително по-лошо състояние от описаното — например фурна, която не е чистена от години, или плесен в цялата баня. Вторият: към поръчката се добавят услуги на място. И в двата случая ви казваме новата сума преди да започнем и вие решавате.
Това, което не правим, е да добавяме пера накрая. Ако не сме предупредили предварително, работата се приема по първоначалната цена.
Въпроси за цените
Цените с ДДС ли са?
Да, посочените суми са крайни за клиента. За фирми издаваме фактура; при желание оферираме и без ДДС, за да е ясно разпределението.
Включени ли са препаратите и техниката?
Да, във всички цени. Изключение е само почасовият хигиенист, при който можете да изберете работа с ваши препарати срещу по-ниска ставка.
Има ли минимална сума за поръчка?
Да, 45 € за посещение в София. Под тази сума пътуването и подготовката правят услугата нерентабилна. При комбиниране на услуги този праг рядко е проблем.
Има ли транспортна такса?
В рамките на София — не. Извън нея добавяме такса според разстоянието, която отпада при абонамент или при втора поръчка в същия район и ден.
Кога се плаща?
След приемане на работата — в брой, с карта или по банков път. При абонамент фактурираме в началото на месеца.
Има ли отстъпки?
Да: при абонамент, при комбиниране на няколко услуги в едно посещение и при няколко обекта на един адрес или в един ден. Обикновено между 10 и 20%.